学位点设置
学位类别 | 序号 | 代码 | 名称 | 所属学院 |
学硕 | 1 | 030500 | 马克思主义理论 | |
2 | 040100 | 教育学 | ||
3 | 070200 | 物理学 | ||
4 | 070300 | 化学 | ||
5 | 070501 | 自然地理学 | ||
070502 | 人文地理学 | |||
070503 | 地图学与地理信息系统 | |||
6 | 083300 | 城乡规划学 | ||
7 | 083900 | 网络空间安全 | ||
专硕 | 1 | 025400 | 国际商务 | |
2 | 045101 | 教育管理 | ||
045116 | 心理健康教育 | |||
045103 | 学科教学(语文) | |||
045104 | 学科教学(数学) | |||
045110 | 学科教学(地理) | |||
3 | 045200 | 体育 | ||
4 | 045400 | 应用心理 | ||
5 | 055100 | 翻译 | ||
6 | 055200 | 新闻与传播 | ||
7 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | ||
085408 | 光电信息工程 | |||
085404 | 计算机技术 | |||
8 | 085600 | 材料与化工 | ||
9 | 086000 | 生物与医药 | ||
10 | 125400 | 旅游管理 | ||
11 | 135200 | 音乐 | ||
12 | 135600 | 美术与书法 |



